Description
Standard helix configuration (various configurations available)
| Bottles | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Control System | Chips | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Bottles | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Chips | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Bottles | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Chips | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Bottles | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Chips | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Cans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Chocolate | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Cans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Chocolate | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Cans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Chocolate | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||





